技术参数Technical Parameter | |
额定量程RatedLoad | 0→ 50/100/150kg |
输出灵敏度Reted Ourtput | 1~1.5mV/V |
非线性 Non-Linearity | 0.1%FS |
滞后 Hysteresis | 0.1%FS |
重复性 Repeatability | 0.1%FS |
蠕变 Creep(30min) | 0.1%FS |
零点输出 Zero Balance | 0.1%FS |
零点温度系数 Tempeature Dffect On Zero | 0.1%FS/10℃ |
额定输出温度系数Tempeature Dffect On Output | 0.1%FS/10℃ |
输入阻抗 Input Impedance | 380±10Ω或750±10Ω |
输出阻抗 Output Impedance | 350±3Ω或700±5Ω |
绝缘阻抗 Insulation | ≥ 5000MΩ |
激励电压 Excitation Votage | 5~15VDC |
工作温度 Tempetature Range | -35~+85℃ |
安全超载 Aafe Overload | 150%F.S |
传感器接线方式Sensor Mod of Connection | 输入input: 红Red(+) 黑Black(-) |
输出output:绿Green(+) 白White(-) | |
材质M aterial | 合金钢或不锈钢Alloy Steel or Stainless Steel |
▌外形尺寸
▌接线方式
0311-68002401